
| 通 称 |
|
|---|---|
| 鎮座地 |
山形県天童市大字清池字村西1725 |
| 旧社格 | 郷社 |
| 兼務社数 | 11社 |
| 氏子数 | 1,471世帯(総て二重氏子) |
| 神職数 | 2名 |
| 宮 司 | 鎌倉 正幸 |
| 備 考 | 第12期神社振興対策教化モデル神社(平成21年~平成24年3月) |
| (平成24年3月現在) |
令和2年03月11日

| 通 称 |
|
|---|---|
| 鎮座地 |
山形県天童市大字清池字村西1725 |
| 旧社格 | 郷社 |
| 兼務社数 | 11社 |
| 氏子数 | 1,471世帯(総て二重氏子) |
| 神職数 | 2名 |
| 宮 司 | 鎌倉 正幸 |
| 備 考 | 第12期神社振興対策教化モデル神社(平成21年~平成24年3月) |
| (平成24年3月現在) |